Precios

Coste Green Fee oficial
01.01.-09.01.23 96,00 €
10.01 - 13.02.23 74,00 €
14.02 - 28.02.23 96,00 €
01.03 - 31.05.23 119,00 €
01.06 - 30.06.23 96,00 €
01.07 - 31.08.23 74,00 €
01.09 - 18.09.23 96,00 €
19.09 - 13.11.23 119,00 €
14.11 - 30.11.23 96,00 €
01.12 - 24.12.23 74,00 €
25.12 - 31.12.23 96,00 €
Subir