36 Greenfees mit
Ermässigung auf 12 Golfplätzen
Erwerben Sie Ihren Golfpass
Für nur 89.00€
Sie möchten zu jeder Jahreszeit zum besten Preis Golf spielen?
Mit unserem Golfpass können Sie 12 der besten Golfplätze der Insel Mallorca zu günstigeren Preisen geniessen.
Um den Golf Pass zu erwerben, müssen Sie nur das Formular auf unserer Webseite ausfüllen und Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung mit einem nummerierten Voucher, der Ihrem Namen zugeordnet ist.
Für Reservierungen müssen Sie nur bei den Golfplätzen anrufen oder eine E-Mail senden, um den Tag und die Uhrzeit zu erfragen und die Anzahl der Spieler und Ihr Handicap auf dem ausgewählten Golfplatz mitzuteilen.
Am ersten Spieltag empfehlen wir Ihnen, Ihren GolfPass in physischer Form auf dem Golfplatz anzufordern, damit Sie alle Ihre Spiele bequemer aufschreiben können.
Wie funktioniert es?
- Gehen Sie zu "Golfpass kaufen"
- Wählen Sie die Anzahl der benötigten Pässe aus
- Schließen Sie den Kauf ab und bezahlen Sie online
- Erhalten Sie Ihre Golfpassnummer per E-Mail
- Buchen Sie die Tee Time direkt beim Feld
- Zeigen Sie den Pass vor, wenn Sie das erste Feld erreichen
- Den Golfpass erhalten Sie beim Personal
- Golfpass stempeln
- Spielen!
Wie funktioniert es?
- Gehen Sie zu "Golfpass kaufen"
- Wählen Sie die Anzahl der benötigten Pässe aus
- Schließen Sie den Kauf ab und bezahlen Sie online
- Erhalten Sie Ihre Golfpassnummer per E-Mail
- Buchen Sie die Tee Time direkt beim Feld
- Zeigen Sie den Pass vor, wenn Sie das erste Feld erreichen
- Den Golfpass erhalten Sie beim Personal
- Golfpass stempeln
- Spielen!
Spielen sie intelligent, zahlen sie weniger!
Hauptsaison:
März, April, Mai, September,Oktober und von 01.11. bis 20.11. Bis zu 30% Ermäßigung auf das Green Fee. 7 Tagen in der Woche vor 9.00 Uhr Morgens und nach 13.00 Uhr Mittags.
Nebensaison:
Januar, Februar, Juni, Juli, August und von 21.11. bis 31.12.. 2 für 1, gültig an 7 Tagen in der Woche ohne Beschränkungen (maximal zweimal pro Golfplatz)
SON SERVERA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01.- 09.01.23 | 98,00 € |
10.01 – 13.02.23 | 78,00 € |
14.02 – 28.02.23 | 98,00 € |
01.03 – 31.05.23 | 125,00 € |
01.06 – 30.06.23 | 98,00 € |
01.07 – 31.08.23 | 78,00 € |
01.09 – 18.09.23 | 98,00 € |
19.09 – 13.11.23 | 125,00 € |
14.11 – 30.11.23 | 98,00 € |
01.12 – 24.12.23 | 78,00 € |
25.12. – 31.12.23 | 98,00 € |
ANDRATX
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 08.01.23 | 140,00 € |
09.01 - 12.02.23 | 96,00 € |
13.02 - 05.03.23 | 105,00 € |
06.03 - 18.06.23 | 140,00 € |
19.06 - 30.07.23 | 105,00 € |
31.07 - 03.09.23 | 96,00 € | 04.09 - 12.11.23 | 140,00 € |
13.11 - 22.12.23 | 96,00 € |
23.12 - 31.12.23 | 140,00 € |
MAIORIS
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 28.02.23 | 83,00 € |
01.03 - 15.06.23 | 99,00 € |
16.06 - 14.09.23 | 83,00 € |
15.09 - 15.11.23 | 99,00 € |
16.11 - 31.12.23 | 83,00 € |
ALCANADA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 09.01.23 | 165,00 € |
10.01 - 13.02.23 | 110,00 € |
14.02 - 28.02.23 | 165,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 185,00 € |
01.06 - 18.09.23 | 165,00 € |
19.09 - 13.11.23 | 185,00 € |
14.11 - 30.11.23 | 165,00 € |
01.12 - 24.12.23 | 110,00 € |
25.12 - 31.12.23 | 165,00 € |
PULA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01.-09.01.23 | 96,00 € |
10.01 - 13.02.23 | 74,00 € |
14.02 - 28.02.23 | 96,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 119,00 € |
01.06 - 30.06.23 | 96,00 € |
01.07 - 31.08.23 | 74,00 € |
01.09 - 18.09.23 | 96,00 € |
19.09 - 13.11.23 | 119,00 € |
14.11 - 30.11.23 | 96,00 € |
01.12 - 24.12.23 | 74,00 € |
25.12 - 31.12.23 | 96,00 € |
SON ANTEM
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.11 - 20.11.22 | Closed |
21.11 - 12.02.23 | Closed |
13.02 - 04.06.23 | 115,00 € |
05.06 - 24.09.23 | 86,00 € |
25.09 - 31.10.23 | 115,00 € |
01.11 - 20.11.22 | 125,00 € |
21.11 - 12.02.23 | 94,00 € |
13.02 - 04.06.23 | 125,00 € |
05.06 - 24.09.23 | 94,00 € |
25.09 - 31.10.23 | 125,00 € |
SON MUNTANER
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
22.11 - 12.03.23 | 135,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 175,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 135,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 175,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 135,00 € |
SON QUINT
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
22.11 - 12.03.23 | 100,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 130,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 100,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 130,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 100,00 € |
SON VIDA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
22.11 - 12.03.23 | 110,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 140,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 110,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 140,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 110,00 € |
POLLENSA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
SON TERMES
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01-01 - 28.02.23 | 78,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 95,00 € |
01.06 - 31.08.23 | 78,00 € |
01.09 - 30.11.23 | 95,00 € |
01.12 - 31.12.23 | 78,00 € |
SON ANTEM
Precios
Coste Green Fee oficial
01.11 - 20.11.22 | Closed |
21.11 - 12.02.23 | Closed |
13.02 - 04.06.23 | 115,00 € |
05.06 - 24.09.23 | 86,00 € |
25.09 - 31.10.23 | 115,00 € |
01.11 - 20.11.22 | 125,00 € |
21.11 - 12.02.23 | 94,00 € |
13.02 - 04.06.23 | 125,00 € | 05.06 - 24.09.23 | 94,00 € | 25.09 - 31.10.23 | 125,00 € |
SON MUNTANER
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 135,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 175,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 135,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 175,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 135,00 € |
SON QUINT
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 100,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 130,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 100,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 130,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 100,00 € |
SON VIDA
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 110,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 140,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 110,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 140,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 110,00 € |
POLLENSA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
01.01.- 09.01.22 | 95,00 € |
10.01 – 13.02.22 | 70,00 € |
14.02 – 28.02.22 | 95,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 115,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 – 31.08.22 | 70,00 € |
01.09 – 18.09.22 | 95,00 € |
19.09 – 13.11.22 | 115,00 € |
14.11 – 30.11.22 | 95,00 € |
01.12 – 24.12.22 | 70,00 € |
25.01. – 31.12.22 | 95,00 € |
01.01 – 11.01.22 | 120,00 € |
12.01 – 08.02.22 | 80,00 € |
09.02 – 22.02.22 | 95,00 € |
23.02 – 12.06.22 | 120,00 € |
13.06 – 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 – 31.08.22 | 80,00 € |
01.09 – 15.11.22 | 120,00 € |
16.11 – 23.12.22 | 80,00 € |
24.12 – 31.12.22 | 120,00 € |
01.09 – 15.11.22 | 120,00 € |
16.11 – 23.12.22 | 80,00 € |
24.12 – 31.12.22 | 120,00 € |
15.09 – 15.11.22 | 93,00 € |
16.11 – 31.12.22 | 75,00 € |
01.01 – 31.01.22 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.22 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |
01.01 – 31.01.22 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.22 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |