33 Greenfees mit
Ermässigung auf 11 Golfplätzen
Erwerben Sie Ihren Golfpass
Für nur 72.00€
Sie möchten zu jeder Jahreszeit zum besten Preis Golf spielen?
Mit unserem Golfpass können Sie 11 der besten Golfplätze der Insel Mallorca zu günstigeren Preisen geniessen.
Um den Golf Pass zu erwerben, müssen Sie nur das Formular auf unserer Webseite ausfüllen und Sie erhalten eine E-Mail-Bestätigung mit einem nummerierten Voucher, der Ihrem Namen zugeordnet ist.
Für Reservierungen müssen Sie nur bei den Golfplätzen anrufen oder eine E-Mail senden, um den Tag und die Uhrzeit zu erfragen und die Anzahl der Spieler und Ihr Handicap auf dem ausgewählten Golfplatz mitzuteilen.
Am ersten Spieltag empfehlen wir Ihnen, Ihren GolfPass in physischer Form auf dem Golfplatz anzufordern, damit Sie alle Ihre Spiele bequemer aufschreiben können.
Wie funktioniert es?
- Gehen Sie zu "Golfpass kaufen"
- Wählen Sie die Anzahl der benötigten Pässe aus
- Schließen Sie den Kauf ab und bezahlen Sie online
- Erhalten Sie Ihre Golfpassnummer per E-Mail
- Buchen Sie die Tee Time direkt beim Feld
- Zeigen Sie den Pass vor, wenn Sie das erste Feld erreichen
- Den Golfpass erhalten Sie beim Personal
- Golfpass stempeln
- Spielen!
Wie funktioniert es?
- Gehen Sie zu "Golfpass kaufen"
- Wählen Sie die Anzahl der benötigten Pässe aus
- Schließen Sie den Kauf ab und bezahlen Sie online
- Erhalten Sie Ihre Golfpassnummer per E-Mail
- Buchen Sie die Tee Time direkt beim Feld
- Zeigen Sie den Pass vor, wenn Sie das erste Feld erreichen
- Den Golfpass erhalten Sie beim Personal
- Golfpass stempeln
- Spielen!
Spielen sie intelligent, zahlen sie weniger!
Hauptsaison:
März, April, Mai, Juni, Oktober und November. Bis zu 30% Ermäßigung auf das Greenfee. 7 Tagen in der Woche vor 9.00 Uhr Morgens und nach 13.00 Uhr Mittags.
Nebensaison:
Januar, Februar, Juli, August, September und Dezember. 2für1, gültig an 7 Tagen in der Woche ohne Beschränkungen (maximal zweimal pro Golfzplatz)
SON SERVERA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01.- 09.01.22 | 95,00 € |
10.01 – 13.02.22 | 70,00 € |
14.02 – 28.02.22 | 95,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 115,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 – 31.08.22 | 70,00 € |
01.09 – 18.09.22 | 95,00 € |
19.09 – 13.11.22 | 115,00 € |
14.11 – 30.11.22 | 95,00 € |
01.12 – 24.12.22 | 70,00 € |
25.01. – 31.12.22 | 95,00 € |
ANDRAXT
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 11.01.22 | 120,00 € |
12.01 - 08.02.22 | 80,00 € |
09.02 - 22.02.22 | 95,00 € |
23.02 - 12.06.22 | 120,00 € |
13.06 - 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 - 31.08.22 | 80,00 € |
01.09 - 15.11.22 | 120,00 € |
16.11 - 23.12.22 | 80,00 € |
24.12 - 31.12.22 | 120,00 € |
MAIORIS
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 28.02.22 | 75,00 € |
01.03 - 15.06.22 | 93,00 € |
16.06 - 14.09.22 | 75,00 € |
15.09 - 15.11.22 | 93,00 € |
16.11 - 31.12.22 | 75,00 € |
ALCANADA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 15.02.22 | 105,00 € |
16.02 - 15.03.22 | 145,00 € |
16.03 - 31.05.22 | 165,00 € |
01.06 - 22.09.22 | 145,00 € |
23.09 - 07.11.22 | 165,00 € |
08.11 - 15.11.22 | 145,00 € |
16.11 - 31.12.22 | 105,00 € |
PULA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01.-03.01.22 | 102,00 € |
04.01 - 13.02.22 | 65,00 € |
14.02 - 28.02.22 | 84,00 € |
01.03 - 31.05.22 | 102,00 € |
01.06 - 30.06.22 | 84,00 € |
01.07 - 31.08.22 | 65,00 € |
01.09 - 18.09.22 | 84,00 € |
19.09 - 13.11.22 | 102,00 € |
14.11 - 30.11.22 | 84,00 € |
01.12 - 24.12.22 | 65,00 € |
25.12 - 31.12.22 | 84,00 € |
SON ANTEM
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 13.02.22 | 74,00 € |
14.02 - 05.06.22 | 99,00 € |
06.06 - 25.09.22 | 74,00 € |
26.09 - 31.10.22 | 99,00 € |
01.01 - 13.02.22 | 85,00 € |
14.02 - 05.06.22 | 113,00 € |
06.06 - 25.09.22 | 85,00 € |
26.09 - 31.10.22 | 113,00 € |
SON MUNTANER
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 11.03.22 | 121,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 155,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 121,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 155,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 121,00 € |
SON QUINT
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 11.03.22 | 90,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 115,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 90,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 115,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 90,00 € |
SON VIDA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 11.03.22 | 98,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 125,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 98,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 125,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 98,00 € |
POLLENSA
Preise
Offizielle Greenfee-Kosten
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
SON ANTEM
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 13.02.22 | 74,00 € |
14.02 - 05.06.22 | 99,00 € |
06.06 - 25.09.22 | 74,00 € |
26.09 - 31.10.22 | 99,00 € |
01.01 - 13.02.22 | 85,00 € |
14.02 - 05.06.22 | 113,00 € |
06.06 - 25.09.22 | 85,00 € |
26.09 - 31.10.22 | 113,00 € |
SON MUNTANER
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 11.03.22 | 121,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 155,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 121,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 155,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 121,00 € |
SON QUINT
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 11.03.22 | 90,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 115,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 90,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 115,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 90,00 € |
SON VIDA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 11.03.22 | 98,00 € |
12.03 - 31.05.22 | 125,00 € |
01.06 - 05.09.22 | 98,00 € |
06.09 - 07.11.22 | 125,00 € |
08.11 - 21.11.22 | 98,00 € |
POLLENSA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
01.01.- 09.01.22 | 95,00 € |
10.01 – 13.02.22 | 70,00 € |
14.02 – 28.02.22 | 95,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 115,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 – 31.08.22 | 70,00 € |
01.09 – 18.09.22 | 95,00 € |
19.09 – 13.11.22 | 115,00 € |
14.11 – 30.11.22 | 95,00 € |
01.12 – 24.12.22 | 70,00 € |
25.01. – 31.12.22 | 95,00 € |
01.01 – 11.01.22 | 120,00 € |
12.01 – 08.02.22 | 80,00 € |
09.02 – 22.02.22 | 95,00 € |
23.02 – 12.06.22 | 120,00 € |
13.06 – 30.06.22 | 95,00 € |
01.07 – 31.08.22 | 80,00 € |
01.09 – 15.11.22 | 120,00 € |
16.11 – 23.12.22 | 80,00 € |
24.12 – 31.12.22 | 120,00 € |
01.09 – 15.11.22 | 120,00 € |
16.11 – 23.12.22 | 80,00 € |
24.12 – 31.12.22 | 120,00 € |
15.09 – 15.11.22 | 93,00 € |
16.11 – 31.12.22 | 75,00 € |
01.01 – 31.01.22 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.22 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |
01.01 – 31.01.22 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.22 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |