¿Quieres jugar al golf, al mejor precio en cualquier temporada?
Con nuestro Golf Pass podrás disfrutar de 12 de los mejores campos de golf de la isla de Mallorca a un mejor precio.
Para adquirirlo, solo deberás rellenar el formulario a través de nuestra página web, y recibirás un email en la dirección de correo que nos has facilitado con un bono numerado asociado a tu nombre.
Para las reservas en los campos de golf, tan solo debes llamar por teléfono o enviar un correo solicitando el día, hora, número de jugadores, y tu hándicap, al campo elegido.
El primer día de juego te recomendamos solicitar tu GolfPass en formato físco en el campo de golf para que te sea más cómodo anotar todas las jugadas que vayas realizando.
¿Cómo funciona?
- Accede a "Comprar Golf Pass"
- Selecciona el número de pases que necesitas
- Finaliza la compra y paga online
- Recibe el número de tu Golf Pass por email
- Reserva el Tee Time directamente con el campo
- Presenta el Pass cuando llegues al primer campo
- Recibe el Golf Pass por parte del staff
- Sella el Golf Pass
- ¡A jugar!
¿Cómo funciona?
- Accede a "Comprar Golf Pass"
- Selecciona el número de pases que necesitas
- Finaliza la compra y paga online
- Recibe el número de tu Golf Pass por email
- Reserva el Tee Time directamente con el campo
- Presenta el Golf Pass cuando llegues al primer campo
- Recibe el Golf Pass por parte del staff
- Sella el Golf Pass
- ¡A jugar!
¡Más ahorro, más juego!
Temporada Alta:
Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y del 1 al 20 de Noviembre, el 30% de descuento sobre la tarifa de venta al público o Rack Rate para jugar cualquier día de la semana, antes de las 09:00h y después de las 13:00h.
Temporada Baja:
Enero, Febrero, Junio, Julio, Agosto y del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre. Oferta 2×1 en green fees para disfrutar en cualquier horario y día de la semana (máximo dos veces cada campo).
SON SERVERA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01.- 09.01.23 | 98,00 € |
10.01 – 13.02.23 | 78,00 € |
14.02 – 28.02.23 | 98,00 € |
01.03 – 31.05.23 | 125,00 € |
01.06 – 30.06.23 | 98,00 € |
01.07 – 31.08.23 | 78,00 € |
01.09 – 18.09.23 | 98,00 € |
19.09 – 13.11.23 | 125,00 € |
14.11 – 30.11.23 | 98,00 € |
01.12 – 24.12.23 | 78,00 € |
25.01. – 31.12.23 | 98,00 € |
ANDRATX
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 08.01.23 | 140,00 € |
09.01 - 12.02.23 | 96,00 € |
13.02 - 05.03.23 | 105,00 € |
06.03 - 18.06.23 | 140,00 € |
19.06 - 30.07.23 | 105,00 € |
31.07 - 03.09.23 | 96,00 € |
04.09 - 12.11.23 | 140,00 € |
13.11 - 22.12.23 | 96,00 € |
23.12 - 31.12.23 | 140,00 € |
MAIORIS
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 28.02.23 | 83,00 € |
01.03 - 15.06.23 | 99,00 € |
16.06 - 14.09.23 | 83,00 € |
15.09 - 15.11.23 | 99,00 € |
16.11 - 31.12.23 | 83,00 € |
ALCANADA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 09.01.23 | 165,00 € |
10.01 - 13.02.23 | 110,00 € |
14.02 - 28.02.23 | 165,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 185,00 € |
01.06 - 18.09.23 | 165,00 € |
19.09 - 13.11.23 | 185,00 € |
14.11 - 30.11.23 | 165,00 € |
01.12 - 24.12.23 | 110,00 € |
25.12 - 31.12.23 | 165,00 € |
PULA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01.-09.01.23 | 96,00 € |
10.01 - 13.02.23 | 74,00 € |
14.02 - 28.02.23 | 96,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 119,00 € |
01.06 - 30.06.23 | 96,00 € |
01.07 - 31.08.23 | 74,00 € |
01.09 - 18.09.23 | 96,00 € |
19.09 - 13.11.23 | 119,00 € |
14.11 - 30.11.23 | 96,00 € |
01.12 - 24.12.23 | 74,00 € |
25.12 - 31.12.23 | 96,00 € |
SON ANTEM
Precios
Coste Green Fee oficial
01.11 - 20.11.22 | Closed |
21.11 - 12.02.23 | Closed |
13.02 - 04.06.23 | 115,00 € |
05.06 - 24.09.23 | 86,00 € |
25.09 - 31.10.23 | 115,00 € |
01.11 - 20.11.22 | 125,00 € |
21.11 - 12.02.23 | 94,00 € |
13.02 - 04.06.23 | 125,00 € | 05.06 - 24.09.23 | 94,00 € | 25.09 - 31.10.23 | 125,00 € |
SON MUNTANER
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 135,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 175,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 135,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 175,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 135,00 € |
SON QUINT
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 100,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 130,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 100,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 130,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 100,00 € |
SON VIDA
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 110,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 140,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 110,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 140,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 110,00 € |
POLLENSA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
SON TERMES
Precios
Coste Green Fee oficial
01-01 - 28.02.23 | 78,00 € |
01.03 - 31.05.23 | 95,00 € |
01.06 - 31.08.23 | 78,00 € |
01.09 - 30.11.23 | 95,00 € |
01.12 - 31.12.23 | 78,00 € |
SON ANTEM
Precios
Coste Green Fee oficial
01.11 - 20.11.22 | Closed |
21.11 - 12.02.23 | Closed |
13.02 - 04.06.23 | 115,00 € |
05.06 - 24.09.23 | 86,00 € |
25.09 - 31.10.23 | 115,00 € |
01.11 - 20.11.22 | 125,00 € |
21.11 - 12.02.23 | 94,00 € |
13.02 - 04.06.23 | 125,00 € | 05.06 - 24.09.23 | 94,00 € | 25.09 - 31.10.23 | 125,00 € |
SON MUNTANER
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 135,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 175,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 135,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 175,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 135,00 € |
SON QUINT
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 100,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 130,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 100,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 130,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 100,00 € |
SON VIDA
Precios
Coste Green Fee oficial
22.11 - 12.03.23 | 110,00 € |
13.03 - 31.05.23 | 140,00 € |
01.06 - 03.09.23 | 110,00 € |
04.09 - 05.11.23 | 140,00 € |
06.11 - 24.11.23 | 110,00 € |
POLLENSA
Precios
Coste Green Fee oficial
01.01 - 31.03.22 | 35,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 40,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 35,00 € |
01.01 - 31.03.22 | 45,00 € |
01.04 - 30.11.22 | 55,00 € |
01.12 - 31.12.22 | 45,00 € |
01.01.- 09.01.23 | 98,00 € |
10.01 – 13.02.23 | 78,00 € |
14.02 – 28.02.23 | 98,00 € |
01.03 – 31.05.23 | 125,00 € |
01.06 – 30.06.23 | 98,00 € |
01.07 – 31.08.23 | 78,00 € |
01.09 – 18.09.23 | 98,00 € |
19.09 – 13.11.23 | 125,00 € |
14.11 – 30.11.23 | 98,00 € |
01.12 – 24.12.23 | 78,00 € |
25.01. – 31.12.23 | 98,00 € |
01.01 – 08.01.23 | 140,00 € |
09.01 – 12.02.23 | 96,00 € |
13.02 – 05.03.23 | 105,00 € |
06.03 – 18.06.23 | 140,00 € |
19.06 – 30.07.23 | 105,00 € |
31.07 – 03.09.23 | 96,00 € |
04.09 – 12.11.23 | 140,00 € |
13.11 – 22.12.23 | 96,00 € |
23.12 – 31.12.23 | 140,00 € |
01.01 – 28.02.23 | 83,00 € |
01.03 – 15.06.23 | 99,00 € |
16.06 – 14.09.23 | 83,00 € |
15.09 – 15.11.23 | 99,00 € |
16.11 – 31.12.23 | 83,00 € |
01.01 – 31.01.23 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.23 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |
01.01 – 31.01.22 | 80,00 € |
01.02 – 28.02.22 | 90,00 € |
01.03 – 31.05.22 | 100,00 € |
01.06 – 30.06.22 | 90,00 € |